Tối 9/9, Riot Games đã chào làng những thông tin chính thức về giải đấu CKTG 2021 trải qua cổng tin tức LoL Esports. Theo thông tin trên, CKTG 2021sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Laugardalsholl Indoor Sporting Arena, Reykjavík, Iceland và khởi tranh từ ngày 5/10 mang lại ngày 6/11.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu lol 2021
CKTG 2021 sẽ liên tục được tổ chức tại Iceland sau thành công của MSI và Valorant Master(Credit: Riot Games)
Đáng chú ý, CKTG trong năm này sẽ liên tiếp chỉ có 22 đội tuyển tham gia do thay mặt khu vực VCS cần thiết góp mặt do những chưa ổn trong sự việc cấp visa. CKTG 2021 liên tiếp áp dụng thể thức tương tự CKTG 2020: Số đội tấn công Play-in sụt giảm còn 10 đội, tạo thành 2 bảng đấu vòng tròn một lượt, kế tiếp chọn ra 4 nhóm vào vòng bảng.
10 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng có 2 team Pool A với 3 nhóm Pool B. Các đội tuyển vẫn đánh vòng tròn BO1 một lượt. Hai nhóm đầu bảng sẽ thẳng tiến Vòng bảng. Đội sản phẩm công nghệ 3 và 4 của mỗi bảng đấu vẫn đánh 1 trận BO5 nhằm tìm ra đội thắng. Đội chiến thắng của cặp này vẫn đánh với team nhì bảng của bảng còn sót lại để tìm đội tiến vào Vòng bảng cũng bằng thể thức BO5.
Xem thêm: Vương Tử Văn Vương Khải - Couple Vương Khải Vương Tử Văn Vnfc
Ngày 5/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
18h00 | Hanwha Life Esports | 0 – 1 | LNG Esports |
19h00 | INFINITY | 0 – 1 | RED Kalunga |
20h00 | LNG Esports | 1 – 0 | PEACE |
21h00 | Hanwha Life Esports | 1 – 0 | INFINITY |
22h00 | Unicorns of Love | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
23h00 | Galatasaray Espor | 1 – 0 | Beyond Gaming |
Ngày 6/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
00h00 | DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Cloud9 |
01h00 | Unicorns of Love | 0 – 1 | Galatasaray Espor |
18h00 | PEACE | 0 – 1 | Hanwha Life Esports |
19h00 | RED Kalunga | 0 – 1 | LNG Esports |
20h00 | INFINITY | 0 – 1 | PEACE |
21h00 | RED Kalunga | 0 – 1 | Hanwha Life Esports |
22h00 | Beyond Gaming | 0 – 1 | Cloud9 |
23h00 | Galatasaray Espor | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
Ngày 7/10
Thời gian | TEAM | Kết Quả | TEAM |
00h00 | Beyond Gaming | 1 – 0 | Unicorns of Love |
01h00 | Cloud9 | 1 – 0 | Galatasaray Espor |
18h00 | LNG Esports | 1 – 0 | INFINITY |
19h00 | PEACE | 1 – 0 | RED Kalunga |
20h00 | DetonatioN FocusMe | 1 – 0 | Beyond Gaming |
21h00 | Cloud9 | 0 – 1 | Unicorns of Love |
22h00 | Beyond Gaming | 1 – 0 | Unicorns of Love |
23h00 | Cloud9 | 0 – 1 | DetonatioN FocusMe |
Ngày 8/10
Thể thức: BO5Thời gian: 18h (theo giờ Việt Nam)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Galatasaray Espor | 2 – 3 | Beyond Gaming |
PEACE | 3 – 2 | RED Kalunga |
Ngày 9/10
Thể thức: BO5Thời gian: 18h (theo giờ đồng hồ Việt Nam)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Hanwha Life Esports | 3 – 0 | Beyond Gaming |
Cloud9 | 3 – 0 | PEACE |
Lịch thi đấu và thể thức Vòng bảngBao tất cả 12 đội tuyển đủ điều kiện tham gia vòng bảng và 4 đội từ Play-in lên. Các đội vẫn được chia thành 4 Pool, từng bảng đấu sẽ có 1 đội/1 pool. Các đội đã đánh vòng tròn 2 lượt, 2 đội tốt nhất bảng vẫn tiến vào vòng sơ loại trực tiếp.
Ngày 11/10
TEAM | Kết trái | TEAM |
DWG KIA | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
Royal Never Give Up | 1 – 0 | PSG Talon |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Fnatic |
LNG Esports | 0 – 1 | Gen.G Esports |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | T1 |
Edward Gaming | 1 – 0 | 100 Thieves |
Ngày 12/10
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Team Liquid | 1 – 0 | MAD Lions |
Cloud9 | 0 – 1 | Rogue |
T1 | 0 – 1 | Edward Gaming |
Rogue | 0 – 1 | DWG KIA |
Hanwha Life Esports | 0 – 1 | PSG Talon |
Fnatic | 0 – 1 | Royal Never Give Up |
Cloud9 | 0 – 1 | FunPlus Phoenix |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | 100 Thieves |
Ngày 13/10
TEAM | Kết Quả | TEAM |
MAD Lions | 1 – 0 | Gen.G |
LNG Esports | 1 – 0 | Team Liquid |
Hanwha Life Esports | 0 – 1 | Royal Never Give Up |
LNG Esports | 1 – 0 | MAD Lions |
FunPlus Phoenix | 1 – 0 | Rogue |
PSG Talon | 1 – 0 | Fnatic |
Gen.G | 1 – 0 | Team Liquid |
Cloud9 | 0 – 1 | DWG KIA |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Edward Gaming |
100 Thieves | 0 – 1 | T1 |
Ngày 15/10 (lượt cuối bảng A)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
FunPlus Phoenix | 0 – 1 | DWG KIA |
Cloud9 | 1 – 0 | Rogue |
Cloud9 | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
DWG KIA | 1 – 0 | Rogue |
Rogue | 1 – 0 | FunPlus Phoenix |
Cloud9 | 0 – 1 | DWG KIA |
FunPlus Phoenix | 0 – 1 | Rogue |
Rogue | 0 – 1 | Cloud9 |
Ngày 16/10 (lượt cuối bảng B)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | Edward Gaming |
T1 | 1 – 0 | 100 Thieves |
Edward Gaming | 0 – 1 | T1 |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | 100 Thieves |
DetonatioN FocusMe | 0 – 1 | T1 |
100 Thieves | 1 – 0 | Edward Gaming |
Ngày 17/10 (lượt cuối bảng C)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | PSG Talon |
Royal Never Give Up | 0 – 1 | Fnatic |
PSG Talon | 0 – 1 | Royal Never Give Up |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Fnatic |
Hanwha Life Esports | 1 – 0 | Royal Never Give Up |
Fnatic | 0 – 1 | PSG Talon |
Royal Never Give Up | 1 – 0 | Hanwha Life Esports |
Ngày 18/10 (lượt cuối bảng D)
TEAM | Kết Quả | TEAM |
Gen.G Esport | 1 – 0 | MAD Lions |
LNG Esports | 0 – 1 | Team Liquid |
LNG Esports | 1 – 0 | Gen.G |
MAD Lions | 1 – 0 | Team Liquid |
Team Liquid | 1 – 0 | Gen.G |
LNG Esports | 0 – 1 | MAD Lions |
Gen. G Esports | 1 – 0 | Team Liquid |
LNG Esports | 0 – 1 | MAD Lions |
Gen.G Esports | 1 – 0 | MAD Lions |
Vòng Knock-out
Diễn ra với thể thức nhánh đấu nhiều loại trực tiếp với toàn bộ trận đấu ra mắt theo thể thức BO5. Số đông cặp trận đấu vẫn được đưa ra quyết định bằng một buổi lễ bốc thăm trực tiếp diễn ra ngay trước thời điểm ngày thi đấu đó.
Xem thêm: Mc Trấn Thành Giới Thiệu Liên Khúc Ba Miền, Thua Một Người Dưng
Vòng phân phối Kết
Vòng bình thường Kết
Thời gian: 19h ngày 6/11 (theo giờ đồng hồ Việt Nam)Thể thức: Bo5
Ngày thi đấu | TEAM | Kết Quả | TEAM |
6/11 | DWG KIA | 2 – 3 | EDward Gaming |
Bên cạnh đó, hai nhóm VCS cần yếu góp phương diện tại CKTG vì tình hình dịch bệnh dịch COVID-19 nhưng lại vẫn vẫn nhận trọn tiền thưởng. Hầu như thông tin chi tiết về CKTG 2021 được Riot Games thông báo tại đây.
Với thắng lợi 3 – 2 trước DK, EDG vươn lên là đội tuyển thứ nhất của LPL bao gồm đồng thời 2 thương hiệu vô địch thế giới MSI 2015 và CKTG 2021. Họ cũng là đội trước tiên tại LPL đánh bại đội LCK trên trận bình thường kết một kỳ CKTG. Hành trình kỳ diệu của EDG kết thúc bằng ngôi vương vãi đầy ngọt ngào!