Khi thành chủ cần đạt đẳng cấp 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi nước thục nên chiêu mộ tướng nào, các đội hình đề xuất nước thục
Đang xem: Hướng dẫn chơi nước thục

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành chủ bắt đầu chọn tầng để vượt.
1: Tháp. 2: Số tầng đã vượt. 3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần vượt yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp vượt: các thành chủ nên tham khảo trước rồi sắp xếp đội hình khắc chế để vượt tháp 1 cách dễ dàng nhất.
Xem thêm: Dấu Hiệu Có Thai Sau Bơm Tinh Trùng Bao Lâu Thì Biết Có Thai ?

Đây là danh sách toàn bộ các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Thục.
5 | Trần Đăng | Nhục Mạ | Mưu thần | 100 | 79 | 65 | 80 | 1.8 | 2 | 2.5 |
10 | Trương Nghị | Ám Sát | Thống lĩnh | 400 | 76 | 73 | 75 | 2.2 | 2.8 | 1.8 |
10 | Vương Doãn | Li Gián | Kỵ binh | 1.000 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
15 | Y Tịch | Khích Lệ | Mưu thần | 1.500 | 56 | 44 | 73 | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
15 | Vương Dị | Trị Liệu | Mưu thần | 2.000 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 |
20 | Triệu Quảng | Tật Xung | Hùng sư | 3.000 | 78 | 81 | 53 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
20 | Phan Phượng | Tự Hủy | Cấm quân | 5.000 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
25 | Trương Tú | Thư Kích | Chiến tướng | 7.500 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 |
30 | Tưỡng Uyễn | Cổn Thạch | Quân sư | 9.000 | 83 | 68 | 90 | 2.4 | 2.2 | 3 |
33 | Hoàng Nguyệt Anh | Ám Tế | Quân sư | 11.500 | 60 | 41 | 94 | 2 | 2 | 2.5 |
38 | Khương Duy | Ngự Giáp | Quân sư | 13.000 | 85 | 89 | 92 | 2.8 | 1.9 | 2.6 |
43 | Mã Tốc | Hống Viêm | Trí tướng | 15.000 | 64 | 65 | 89 | 1.5 | 1.7 | 3 |
48 | Sa Ma Kha | Cuồng Bạo | Hùng sư | 18.000 | 80 | 89 | 55 | 2 | 2.6 | 1.8 |
53 | Mã Văn Lộc | Phi Xạ | Chiến tướng | 22.000 | 80 | 91 | 59 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
58 | Trương Phi | Nộ Sát | Tiên phong | 28.000 | 83 | 98 | 45 | 2.3 | 3 | 1.6 |
58 | Hoa Đà | Cam Vũ | Trí tướng | 35.000 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 |
63 | Bàng Thống | Tử Điện | Quân sư | 48.000 | 80 | 45 | 98 | 2.1 | 1.9 | 2.9 |
68 | Triệu Vân | Đan Kỵ | Tiên phong | 60.000 | 88 | 96 | 78 | 2.3 | 2.6 | 1.8 |
73 | Mã Siêu | Phá Quân | Hùng sư | 80.000 | 91 | 97 | 56 | 2.4 | 2.6 | 1.8 |
78 | Quan Vũ | Yến Nguyệt | Hùng sư | 100.000 | 93 | 97 | 77 | 2.2 | 2.7 | 2.1 |
83 | Gia Cát Lượng | Đông Phong | Quân sư | 120.000 | 92 | 53 | 100 | 2.9 | 2 | 3 |
Xem thêm: Nguyễn Thị Thùy Trang Next Top, Thuy Trang Model
PREVIOUS
Vén màn bí mật tại sao 'phi công trẻ' thích 'lái máy bay bà già'?
NEXT
Tiếng chim sẻ mồi mp3
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *