Trong Blade và Soul, mỗi nhân vật của người chơi sẽ có khoảng chừng 20 chỉ số khác nhau. Các chỉ số càng cao, việc chinh phục những phó bản, cũng như việc triển khai trách nhiệm trong game sẽ thuận tiện hơn, nhanh gọn hơn. Để xem những chỉ số của nhân vật, người chơi hoàn toàn có thể mở bảng Thuộc tính nhân vật bằng phím P., hoặc nhấn ESC rồi chọn hình tượng Vệ hồn và Thanh Kiếm nằm ở góc dưới, bên tay phải màn hình hiển thị .Bạn đang xem : Hồn lực Zakhan có lực tấn công cơ bản là bao nhiêu ?
Hầu hết các điểm chỉ số được quyết định bởi level và trang bị của người chơi – cụ thể gồm Vũ khí, Phụ kiện (không tính Trang phục) và Vệ hồn.
Đang xem: Hồn lực zakhan có lực tấn công cơ bản là bao nhiêu?
Dựa vào tác dụng của những chỉ số này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chia những chỉ số này thành 2 nhóm : Chỉ số tấn công và chỉ số phòng ngự .
Chỉ số Tấn công
Các chỉ số tấn công sẽ quyết định hành động năng lực gây sát thương của bạn lên quân địch .
Xem thêm: Tuổi Dậu Sinh Con Tuổi Dậu Tháng Nào Tốt ? Tuổi Dậu Sinh Tháng Nào Tốt
Chỉ số | Công dụng |
Lực tấn công | Ảnh hưởng đến sát thương của nhân vật |
Lực tấn công PvP | Ảnh hưởng đến lượng sát thương gây ra,áp dụng với mục tiêu là người chơi khác |
Lực tấn công Boss | Ảnh hưởng đến lượng sát thương gây ra,áp dụng với mục tiêu là Boss |
Xuyên giáp | Bỏ qua khả năng giảm sát thương của đối thủ, tăng sát thương của bạn lên mục tiêu có khả năng phòng thủ mạnh |
Chính xác | Ảnh hưởng đến khả năng đánh trúng mục tiêu, nếu chỉ số này lớn hơn 100%, đòn đánh của bạn có thể giảm khả năng né tránh/đỡ đòn của đối thủ |
Tập trung | Cho phép đòn tấn công của bạn xuyên qua Phản đòn hoặc Đỡ đòn của đối thủ |
Chí mạng | Khả năng gây ra sát thương nghiêm trọng lên mục tiêu |
Sát thương Chí mạng | Ảnh hưởng đến Sát thương từ đòn đánh gây Chí mạng |
Sát thương cộng thêm | Sát thương cộng thêm (không bị ảnh hưởng bởi độ bền của vũ khí) |
Sát thương nguyên tố | Ảnh hưởng đến sát thương dựa trên nguyên tố của hệ phái. (Ví dụ: Pháp sư có Sát thương Lửa và Sát thương Băng) |
Thông thạo | Gia tăng thời gian của hiệu ứng phụ trợ và Hiệu ứng trạng thái có lợi |
Sát thương hiệu ứng xáu | Gia tăng sát thương lên kẻ thù bị rơi vào hiệu ứng khống chế như Choáng, Gục ngã, Hất ngã, Tóm, Đè, Trói hồn, Hất tung. |
Nộ | Ảnh hưởng đến khả năng kẻ thù tấn công bạn thay vì đồng minh |
Chỉ số phòng ngự
Ảnh hưởng đến sức chống chịu cũng như năng lực sống sót của nhân vật ( không tính những chiêu thức thoát thân có ở những hệ phái ). Chỉ số phòng ngự
Chỉ số | Công dụng |
Sinh lực | Thước đo máu của nhân vật, nếu chỉ số này tụt về 0, nhân vật của bạn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối |
Phòng thủ | Giảm sát thương nhận vào của nhân vật |
Phòng thủ PvP | Giảm sát thương từ đón tấn công từ người chơi khác |
Phòng thủ Boss | Giảm sát thương từ đón tấn công từ Boss |
Né tránh | Ảnh hưởng đến khả năng né đòn đánh của nhân vật, khi Né tránh thành công, nhân vật không bị dính sát thương.
Xem thêm: Lột Da Sinh Học Có Tốt Không ? Có An ToàN Hay Không?【2019】 |
Đỡ đòn | Đỡ đòn sẽ giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch. Chỉ số Đỡ đòn cao sẽ giúp ít sát thương hơn hẳn khi bị tấn công. |
Kháng chí mạng | Giảm tỷ lệ gây chí mạng cũng như Sát thương chí mạng của kẻ thù |
Ý lực | Giảm thời gian của các hiệu ứng xấu lên nhân vật |
Giảm sát thương | Giảm sát thương nhận vào từ các kỹ năng của kẻ thù |
Hồi máu | Khả năng hồi Sinh lực tự nhiên của nhân vật, bị giảm đi khi bị dính hiệu ứng Chảy máu |
Hồi phục | Khả năng hồi Sinh lực từ nhiều yếu tố khác nhau, từ chỉ số Hồi máu đến kỹ năng, trang bị của nhân vật |
Kháng hiệu ứng xấu | Giảm sát thương khi bị rơi vào hiệu ứng khống chế như Choáng, Gục ngã, Hất ngã, Tóm, Đè, Trói hồn, Hất tung |
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *