CT | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
![]() | Hà Nội - Vàng SJC | 66400K -150K | 67020K -150K |
![]() | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L - 10L | 66400K -150K | 67000K -150K |
![]() | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55500K 50K | 56450K 50K |
![]() | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55500K 50K | 56550K 50K |
![]() | - AVPL/SJC HN | 66400K 0K | 67000K 0K |
![]() | - AVPL/SJC HCM | 66500K 100K | 67000K 0K |
![]() | - AVPL/SJC ĐN | 66400K 0K | 67000K 50K |
![]() | - AVPL/SJC Cần Thơ | 66400K 0K | 67000K 0K |
![]() | Hà Nội - SJC | 66600K 200K | 67100K 100K |
![]() | TPHCM - SJC | 66600K 200K | 67100K 100K |
![]() | Hà Nội - PNJ | 55600K 100K | 56700K 100K |
![]() | TPHCM - PNJ | 55600K 100K | 56700K 100K |
![]() | VÀNG MIẾNG SJC | 66420K -50K | 66980K -100K |
![]() | VÀNG MIẾNG VRTL | 55520K 40K | 56420K 40K |
![]() | NHẪN TRÒN TRƠN | 55520K 40K | 56420K 40K |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày qua
Trang giá vàng hôm nay 06/06/2023 là một trong những trang web hàng đầu cung cấp thông tin về giá vàng tại Việt Nam. Trang web này thường xuyên cập nhật giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24k, giá vàng 18k, giá vàng PNJ và nhiều loại vàng khác trong ngày hôm nay và những ngày trước đó.
Tại đây, bạn có thể tìm thấy giá vàng theo chỉ và theo lượng, từ vài lượng nhỏ cho đến lượng lớn hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể xem những biến động mới nhất trên thị trường vàng trong nước và thế giới. Bạn có thể tìm thấy những thông tin cập nhật về giá vàng theo thời gian thực để đưa ra quyết định mua bán vàng phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Với trang giá vàng hôm nay, bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin mới nhất và chính xác nhất về giá vàng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, trang web này cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác liên quan đến việc đầu tư vàng, định giá vàng, quy trình sản xuất vàng, vật liệu chế tác vàng, v.v…
Tóm lại, nếu bạn đang quan tâm đến giá vàng và muốn cập nhật những thông tin mới nhất về giá cả và biến động trên thị trường, thì trang giá vàng hôm nay là một nguồn tài nguyên quan trọng không thể bỏ qua.