BẢNG XẾP HẠNG LCK MÙA HÈ 2021 MỚI NHẤT
Bây Giờ vinaexpress.com.vn sẽ luôn update bảng xếp thứ hạng LCK Mùa Xuân 2021 liên tục sau từng cuộc chiến hàng tuần làm việc LCK Hàn Quốc. Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2021 bây giờ được Cửa Hàng chúng tôi cập nhật nkhô nóng tốt nhất.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng lck mùa hè 2021 mới nhất
CẬP. NHẬT MỚI NHÁT BẢNG XẾPhường HẠNG LCK MÙA XUÂN 2021.
Xem thêm: Danh Hài Hoài Linh Có Thể Bị Xử Lý Ra Sao Theo Luật Định, Vợ Hoài Linh Là Ai
-BXH LCK Mùa Xuân 2021được cập nhật sau. Xem lại BXH LCK Mùa Xuân 2021vừa qua nlỗi dưới:-Cập nhật sản phẩm công nghệ hạng, bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân2021hôm nay mới ra những team Hàn Quốc.Bảng Xếp Hạng LCK Mùa Xuân 2021.
Xem thêm: Weibo Hứa Ngụy Châu : Thông Tin Sự Nghiệp, Đời Tư, Năm Sinh Mới Nhất
1 | ![]() | 16 - 2 | 33 - 10 | +23 |
2 | ![]() | 13 - 5 | 29 - 15 | +14 |
3 | ![]() | 12 - 5 | 26- 16 | +10 |
4 | ![]() | 10 - 7 | 25 - 17 | +8 |
5 | ![]() | 9 - 8 | trăng tròn - 24 | -4 |
6 | ![]() | 7 - 11 | 18 - 24 | -6 |
7 | ![]() | 6 - 12 | 18 - 27 | -9 |
8 | ![]() | 5 - 12 | 13 - 24 | -11 |
9 | ![]() | 5 - 13 | 16 - 26 | -10 |
10 | ![]() | 5 - 13 | 12 - 27 | -15 |
Giảithưởng:
1st | $181,999 | ₩200,000,000 | 90 | MSI 2021 | |
2nd | $91,000 | ₩100,000,000 | 70 | - | |
3rd | $45,500 | ₩50,000,000 | 50 | - | |
4th | $22,750 | ₩25,000,000 | 30 | - | |
5th | - | - | 20 | - | |
6th | - | - | 10 | - | |
7th | - | - | - | - | |
8th | - | - | - | - | |
9th | - | - | - | - | |
10th | - | - | - | - |
Tổng giải thưởng: ₩ 4.000.000.000KRW(≈ $ 3,632,137.70 USD) được chia cho các nhóm như hình bên dưới đây:
(Cácgiải thưởngUSDđược quy đổi dựa trêntỷ chi phí tệvào ngày 13 mon một năm 2021: 1KRW≃ 0,00091USD.)Giải đấu:
MVPhường quy trình tiến độ vòng bảng | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
MVP. của Playoffs | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
KDA mặt đường trên | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
KDA đi rừng | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
KDA đường giữa | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
KDA AD Carry | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 | ||
KDA hỗ trợ | $ 22,965 | ₩ 25.000.000 |
Đang cập nhật...